MENUx
PAÍS | CONCURSO | PREMIAÇÕES |
Argentina | 21º Vinus La Mujer Elige 2024 |
82 83 |
Brasil | 12º Brazil Wine Challenge | 240 |
Canadá | 31º Sélections Mondiales des Vins | 08 |
Chile | 29º Catad'Or World Wine Awards | 22 |
Espanha | 22º Bacchus 2024 | 10 |
França | 30º Vinalies Internationales 2024 31º Chardonnay du Monde 47º Challenge International du Vin Citadelles Du Vin 2024 22º Effervescentes du Mundo |
16 06 24 13 10 |
Hungria | 25th VinAgora International Wine Competition | 08 |
Itália | Concours Mondial de Bruxelles – Espumantes Concurso Mondial des Vins Extremes |
04 12 |
México | 31º Concurso Mundial de Bruxelles | 10 |
Reino Unido | 40º International Wine Challenge International Wine and Spirits Competition Decanter World Wine Awards |
51 40 136 |
Suíça | Concurso Mondial du Merlot e do Concurso Mondial du Pinot | 01 |
TOTAL | 776 |
Calendário de Eventos e Concursos Internacionais 2025 | ||
DATA | EVENTO | LOCAL |
28 de Fevereiro a 4 de Março | Vinalies Internationales | Cannes - França |
12 a 14 de Março | Chardonnay du Monde | Saint Lager - França |
28 a 29 de Março | Challenge du Vin | Bourdeaux - França |
30 de Março | Lês Citadeles du Vin | Bordeaux - França |
31 de Março a 5 de Abril | Bacchus | Madri - Espanha |
Abril | Virtus | Lisboa - Portugal |
11 a 13 de Abril | VinAgora | Budapeste - Hungria |
Abril | Maio | IWSC | Londres - Inglaterra |
22 de Abril a 5 de Maio | International Wine Challenge | Londres - Inglaterra |
Maio | Cittá del Vino | Canelli - Itália |
6 a 11 de Maio | Decanter World Wine Awards | Londres - Inglaterra |
21 a 22 de Maio | Mondial du Merlot | Sierra - Suíça |
23 a 25 de Maio | Mondial du Pinot Assemblages | Sierra - Suíça |
27 a 29 de Maio | Premio Zarcillo | Castilla y León |
Junho | Concurso Muscats du Monde | La Peyrade - França |
10 a 12 de Junho | Concours Mondial de Bruxelas Somente Vinho Branco e Tinto |
Yinchuan (Ningxia) China |
Agosto | Vinus | Mendoza - Argentina |
Agosto | Mondial des Vins Extremes | Valle de Aosta - Itália |
05 a 07 de Setembro | Concours Mondial de Bruxelas Somente Espumantes |
Local não definido |
24 a 26 de Setembro | Concurso do Espumante Brasileiro | Garibaldi - RS |
Outubro | Seléctions Mondiales | Quebec - Canadá |
Novembro | Catador Santiago | Santiago - Chile |
Novembro | Effervescents du Monde | Dijon - França |