<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diário Indústria &amp; Comércio &#8211; Jornal Curitiba &#8211; Economia, Publicidade Legal, Balanços, editais, Politica, esporte, policial, turismo, saúde, tecnologia</title>
	<atom:link href="https://www.diarioinduscom.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.diarioinduscom.com.br</link>
	<description>Diário Indústria &#38; Comércio - Jornal Curitiba - Economia, Publicidade Legal, Balanços, editais, Politica, esporte, policial, turismo, saúde, tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2020 03:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.3</generator>

<image>
	<url>https://www.diarioinduscom.com.br/wp-content/uploads/2018/03/icone.png</url>
	<title>Diário Indústria &amp; Comércio &#8211; Jornal Curitiba &#8211; Economia, Publicidade Legal, Balanços, editais, Politica, esporte, policial, turismo, saúde, tecnologia</title>
	<link>https://www.diarioinduscom.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Publicidade legal de 28-12-2020</title>
		<link>https://www.diarioinduscom.com.br/publicidade-legal-de-28-12-2020/</link>
					<comments>https://www.diarioinduscom.com.br/publicidade-legal-de-28-12-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliseu Tisato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 03:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicidade Legal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diarioinduscom.com.br/?p=718704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baixar arquivo</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.diarioinduscom.com.br/publicidade-legal-de-28-12-2020/">Publicidade legal de 28-12-2020</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.diarioinduscom.com.br">Diário Indústria &amp; Comércio - Jornal Curitiba - Economia, Publicidade Legal, Balanços, editais, Politica, esporte, policial, turismo, saúde, tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diarioinduscom.com.br/publicidade-legal-de-28-12-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil registra 18.479 casos de Covid-19 em 24 horas</title>
		<link>https://www.diarioinduscom.com.br/brasil-registra-18-479-casos-de-covid-19-em-24-horas/</link>
					<comments>https://www.diarioinduscom.com.br/brasil-registra-18-479-casos-de-covid-19-em-24-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacao redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 01:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diarioinduscom.com.br/?p=718698</guid>

					<description><![CDATA[<p>O balanço divulgado neste domingo (27) pelo Ministério da Saúde aponta 18.479 novos diagnósticos positivos para covid-19 nas 24 horas desde o boletim divulgado ontem pela pasta. São 7.484.285 infectados pelo vírus desde o início da pandemia. Até as 17h de hoje, foram registradas 344 mortes, totalizando 191.139 óbitos. Segundo a pasta, 6.515.370 pessoas (87,1%) [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.diarioinduscom.com.br/brasil-registra-18-479-casos-de-covid-19-em-24-horas/">Brasil registra 18.479 casos de Covid-19 em 24 horas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.diarioinduscom.com.br">Diário Indústria &amp; Comércio - Jornal Curitiba - Economia, Publicidade Legal, Balanços, editais, Politica, esporte, policial, turismo, saúde, tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diarioinduscom.com.br/brasil-registra-18-479-casos-de-covid-19-em-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polícia identifica envolvido na explosão em Nashville</title>
		<link>https://www.diarioinduscom.com.br/policia-identifica-envolvido-na-explosao-em-nashville/</link>
					<comments>https://www.diarioinduscom.com.br/policia-identifica-envolvido-na-explosao-em-nashville/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacao redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 01:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diarioinduscom.com.br/?p=718695</guid>

					<description><![CDATA[<p>A polícia de Nashville disse neste domingo (27) que um homem do Tennessee chamado Anthony Quinn Warner está sob investigação em conexão com a bomba do dia de Natal que abalou o centro da cidade, nos Estados Unidos. O porta-voz do Departamento de Polícia de Metro Nashville, Don Aaron, confirmou a identidade da Warner. Investigadores [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.diarioinduscom.com.br/policia-identifica-envolvido-na-explosao-em-nashville/">Polícia identifica envolvido na explosão em Nashville</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.diarioinduscom.com.br">Diário Indústria &amp; Comércio - Jornal Curitiba - Economia, Publicidade Legal, Balanços, editais, Politica, esporte, policial, turismo, saúde, tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diarioinduscom.com.br/policia-identifica-envolvido-na-explosao-em-nashville/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vice-presidente Hamilton Mourão testa positivo para a Covid-19</title>
		<link>https://www.diarioinduscom.com.br/vice-presidente-hamilton-mourao-testa-positivo-para-a-covid-19/</link>
					<comments>https://www.diarioinduscom.com.br/vice-presidente-hamilton-mourao-testa-positivo-para-a-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacao redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 01:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diarioinduscom.com.br/?p=718692</guid>

					<description><![CDATA[<p>O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, testou positivo para a Covid-19 na tarde deste domingo (27). A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação social da vice-presidência. Na nota, a assessoria afirma que o vice-presidente permanecerá em isolamento na residência oficial do Jaburu. No último dia 18, Mourão afirmou que a vacinação contra a Covid-19 [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.diarioinduscom.com.br/vice-presidente-hamilton-mourao-testa-positivo-para-a-covid-19/">Vice-presidente Hamilton Mourão testa positivo para a Covid-19</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.diarioinduscom.com.br">Diário Indústria &amp; Comércio - Jornal Curitiba - Economia, Publicidade Legal, Balanços, editais, Politica, esporte, policial, turismo, saúde, tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diarioinduscom.com.br/vice-presidente-hamilton-mourao-testa-positivo-para-a-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Furacão atropela o Vasco e se afasta do Z-4</title>
		<link>https://www.diarioinduscom.com.br/furacao-atropela-o-vasco-e-se-afasta-do-z-4/</link>
					<comments>https://www.diarioinduscom.com.br/furacao-atropela-o-vasco-e-se-afasta-do-z-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacao redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 01:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diarioinduscom.com.br/?p=718689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neste domingo (27), na Arena da Baixada, o Athletico não tomou conhecimento do Vasco e venceu por 3 a 0, com gols de Nikão e Carlos Eduardo (duas vezes) em duelo válido pela 27ª rodada da Série A do Brasileiro. Com o resultado a equipe paranaense aparece agora na 11ª posição, com 34 pontos. O [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.diarioinduscom.com.br/furacao-atropela-o-vasco-e-se-afasta-do-z-4/">Furacão atropela o Vasco e se afasta do Z-4</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.diarioinduscom.com.br">Diário Indústria &amp; Comércio - Jornal Curitiba - Economia, Publicidade Legal, Balanços, editais, Politica, esporte, policial, turismo, saúde, tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diarioinduscom.com.br/furacao-atropela-o-vasco-e-se-afasta-do-z-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Itaipu recebe no lado brasileiro da usina 4.463 visitantes no feriadão de Natal</title>
		<link>https://www.diarioinduscom.com.br/itaipu-recebe-no-lado-brasileiro-da-usina-4-463-visitantes-no-feriadao-de-natal/</link>
					<comments>https://www.diarioinduscom.com.br/itaipu-recebe-no-lado-brasileiro-da-usina-4-463-visitantes-no-feriadao-de-natal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacao redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 01:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diarioinduscom.com.br/?p=718686</guid>

					<description><![CDATA[<p>No feriadão de Natal &#8211; sexta-feira, sábado e domingo, 25, 26, 27, respectivamente -, o turismo de Itaipu recebeu a visita de 4.463 pessoas de várias partes do Brasil. Para um período de pandemia e retomada da atividade, o número é surpreendente. Nas Cataratas do Iguaçu, principal atrativo da fronteira, no mesmo período, passaram pelo [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.diarioinduscom.com.br/itaipu-recebe-no-lado-brasileiro-da-usina-4-463-visitantes-no-feriadao-de-natal/">Itaipu recebe no lado brasileiro da usina 4.463 visitantes no feriadão de Natal</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.diarioinduscom.com.br">Diário Indústria &amp; Comércio - Jornal Curitiba - Economia, Publicidade Legal, Balanços, editais, Politica, esporte, policial, turismo, saúde, tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diarioinduscom.com.br/itaipu-recebe-no-lado-brasileiro-da-usina-4-463-visitantes-no-feriadao-de-natal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudantes terão aulas de economia doméstica a partir de fevereiro</title>
		<link>https://www.diarioinduscom.com.br/estudantes-terao-aulas-de-economia-domestica-a-partir-de-fevereiro/</link>
					<comments>https://www.diarioinduscom.com.br/estudantes-terao-aulas-de-economia-domestica-a-partir-de-fevereiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacao redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 01:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diarioinduscom.com.br/?p=718683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudantes de escolas da rede curitibana contarão com aulas de economia doméstica a partir do ano que vem. O projeto “Mãos na Massa: economia doméstica para os estudantes da rede municipal de ensino” será iniciado em fevereiro de 2021 para alunos do 6º ao 9º ano das unidades municipais. Ao longo dos meses, o projeto [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.diarioinduscom.com.br/estudantes-terao-aulas-de-economia-domestica-a-partir-de-fevereiro/">Estudantes terão aulas de economia doméstica a partir de fevereiro</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.diarioinduscom.com.br">Diário Indústria &amp; Comércio - Jornal Curitiba - Economia, Publicidade Legal, Balanços, editais, Politica, esporte, policial, turismo, saúde, tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diarioinduscom.com.br/estudantes-terao-aulas-de-economia-domestica-a-partir-de-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Financiamento de imóveis cresce 77,9% em um ano até novembro</title>
		<link>https://www.diarioinduscom.com.br/financiamento-de-imoveis-cresce-779-em-um-ano-ate-novembro/</link>
					<comments>https://www.diarioinduscom.com.br/financiamento-de-imoveis-cresce-779-em-um-ano-ate-novembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacao redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 21:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diarioinduscom.com.br/?p=718679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em um ano, financiamentos imobiliários mantiveram forte expansão, com alta de 77,9%, totalizando R$ 13,84 bilhões, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Mesmo em meio a um cenário de juros baixos, que têm servido de tração ao setor a despeito da crise desencadeada pela pandemia do vírus chinês. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.diarioinduscom.com.br/financiamento-de-imoveis-cresce-779-em-um-ano-ate-novembro/">Financiamento de imóveis cresce 77,9% em um ano até novembro</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.diarioinduscom.com.br">Diário Indústria &amp; Comércio - Jornal Curitiba - Economia, Publicidade Legal, Balanços, editais, Politica, esporte, policial, turismo, saúde, tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diarioinduscom.com.br/financiamento-de-imoveis-cresce-779-em-um-ano-ate-novembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jair Bolsonaro passará o réveillon no Guarujá, cidade do litoral de São Paulo</title>
		<link>https://www.diarioinduscom.com.br/jair-bolsonaro-passara-o-reveillon-no-guaruja-cidade-do-litoral-de-sao-paulo/</link>
					<comments>https://www.diarioinduscom.com.br/jair-bolsonaro-passara-o-reveillon-no-guaruja-cidade-do-litoral-de-sao-paulo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacao redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 21:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diarioinduscom.com.br/?p=718680</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jair Bolsonaro (sem partido) irá passar a virada do ano no Guarujá, cidade do litoral de São Paulo, com seus familiares. No ano passado, o presidente passou as festas de fim de ano em Brasilia. A programação prevê o retorno dele no dia 4 de janeiro. O presidente vai ficar na instalação militar do Forte [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.diarioinduscom.com.br/jair-bolsonaro-passara-o-reveillon-no-guaruja-cidade-do-litoral-de-sao-paulo/">Jair Bolsonaro passará o réveillon no Guarujá, cidade do litoral de São Paulo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.diarioinduscom.com.br">Diário Indústria &amp; Comércio - Jornal Curitiba - Economia, Publicidade Legal, Balanços, editais, Politica, esporte, policial, turismo, saúde, tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diarioinduscom.com.br/jair-bolsonaro-passara-o-reveillon-no-guaruja-cidade-do-litoral-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Papai Noel visita asilo e 18 idosos morrem de Covid-19</title>
		<link>https://www.diarioinduscom.com.br/papai-noel-visita-asilo-e-18-idosos-morrem-de-covid-19/</link>
					<comments>https://www.diarioinduscom.com.br/papai-noel-visita-asilo-e-18-idosos-morrem-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacao redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 21:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diarioinduscom.com.br/?p=718676</guid>

					<description><![CDATA[<p>O asilo Hemelrijck, em Mol, na Bélgica, recebe todos os anos a visita do Papai Noel. Em 2020, porém, a tradição de levar presentes e esperança aos idosos se transformou em uma tragédia. Isso porque ele não sabia que estava com Covid-19 e provocou um surto no asilo, contaminando 121 residentes e 36 funcionários. As [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.diarioinduscom.com.br/papai-noel-visita-asilo-e-18-idosos-morrem-de-covid-19/">Papai Noel visita asilo e 18 idosos morrem de Covid-19</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.diarioinduscom.com.br">Diário Indústria &amp; Comércio - Jornal Curitiba - Economia, Publicidade Legal, Balanços, editais, Politica, esporte, policial, turismo, saúde, tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diarioinduscom.com.br/papai-noel-visita-asilo-e-18-idosos-morrem-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
